PSC IMOBILIARE S.A.
Rezumatul companiei
Societate pe acțiuni PSC IMOBILIARE S.A. este înregistrată la MĂNĂŞTUR,2-6, 400587, Municipiul Cluj-Napoca, România și activează din 03.02.2022.
CompanyGradeSentence Datorită acestor indicatori, PSC IMOBILIARE S.A. se poziționează ca un actor de încredere în industria sa.
Certificat de excelență financiară 2026
AA--
Gradul de evaluare detaliată al companiei este: Ridicat
Afacere stabilă, cu risc ușor crescut
Rezumatul activității
- Publicații în instanță
- Entitatea nu se află în proceduri de insolvență.
- Statutul companiei
- Fără faliment sau lichidare
- Tipul de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Formă juridică
- SA
- Risc ANAF
- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj
- Formular de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Statutul TVA
- Da
- Înregistrare TVA
- 01.03.2022
- Datorie fiscală
- Nu există datorii fiscale
Rezumat financiar
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 32.683.638,00 | 115.117.697,00 | 56.449.043,00 |
| Cheltuieli totale | 31.955.729,00 | 79.817.606,00 | 45.180.380,00 |
| Profit net | 618.101,00 | 29.732.811,00 | 9.823.239,00 |
| Pierdere neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active imobilizate – total | 107.602.344,00 | 76.762.671,00 | 85.303.620,00 |
| Active circulante – total, din care | 15.418.310,00 | 22.972.992,00 | 17.398.678,00 |
| Datorii | 71.485.608,00 | 19.467.806,00 | 18.291.167,00 |
| Numar mediu de salariati | 82,00 | 88,00 | 108,00 |
