GASTRO MED SRL
Rezumatul companiei
Societate cu răspundere limitată GASTRO MED SRL este înregistrată la MOLDOVEI,3, 400587, Municipiul Cluj-Napoca, România și activează din 24.03.2014.
CompanyGradeSentence Datorită acestor indicatori, GASTRO MED SRL se poziționează ca un actor de încredere în industria sa.
Certificat de excelență financiară 2026
AA-
Gradul de evaluare detaliată al companiei este: Ridicat
Stabilitate ridicată, cu factori de risc minimi
Rezumatul activității
- Publicații în instanță
- Entitatea nu se află în proceduri de insolvență.
- Statutul companiei
- Fără faliment sau lichidare
- Tipul de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Formă juridică
- SRL
- Risc ANAF
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
- Formular de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Statutul TVA
- Nu
- Datorie fiscală
- Nu există datorii fiscale
Rezumat financiar
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 3.763.996,00 | 4.755.456,00 | 5.224.342,00 |
| Cheltuieli totale | 2.158.292,00 | 3.207.907,00 | 3.852.073,00 |
| Profit net | 1.467.755,00 | 1.312.106,00 | 1.133.383,00 |
| Pierdere neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active imobilizate – total | 806.244,00 | 1.114.691,00 | 1.041.842,00 |
| Active circulante – total, din care | 849.364,00 | 1.540.615,00 | 1.471.254,00 |
| Datorii | 187.613,00 | 1.342.960,00 | 1.380.822,00 |
| Numar mediu de salariati | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
