GARPROAGRO SRL
Rezumatul companiei
Societate cu răspundere limitată GARPROAGRO SRL este înregistrată la ROŞIE,7,parter,3, 810188, Municipiul Brăila, România și activează din 30.08.2017.
Rating de bonitate detaliat pentru anul 1
Gradul de evaluare detaliată al companiei este:
D
Șters
Profil financiar necunoscut
Evaluarea aprofundată a fost redusă din cauza lipsei situațiilor financiare
Rezumat financiar
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0,00 | 0,00 | 968.458,00 |
| Cheltuieli totale | 0,00 | 0,00 | 1.716.995,00 |
| Profit net | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pierdere neta | 0,00 | 0,00 | 748.537,00 |
| Active imobilizate – total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active circulante – total, din care | 0,00 | 0,00 | 702.978,00 |
| Datorii | 0,00 | 0,00 | 1.411.643,00 |
| Numar mediu de salariati | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
