ENDAVA ROMANIA SRL
Rezumatul companiei
Societate cu răspundere limitată ENDAVA ROMANIA SRL este înregistrată la ALEXANDRU VAIDA VOEVOD,51,9, 400587, Municipiul Cluj-Napoca, România și activează din 20.06.1997.
CompanyGradeSentence Datorită acestor indicatori, ENDAVA ROMANIA SRL se poziționează ca un actor de încredere în industria sa.
CompanyIsBlockedSentence
Certificat de excelență financiară 2025
AA--
Gradul de evaluare detaliată al companiei este: Ridicat
Afacere stabilă, cu risc ușor crescut
Rezumatul activității
- Publicații în instanță
- Entitatea nu se află în proceduri de insolvență.
- Statutul companiei
- Fără faliment sau lichidare
- Tipul de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
- Formă juridică
- SRL
- Risc ANAF
- Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
- Formular de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Status factură electronică
- True
- Statutul TVA
- Da
- Înregistrare TVA
- 25.06.1997
- Datorie fiscală
- Nu există datorii fiscale
Rezumat financiar
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 1.322.070.583,00 | 1.391.768.145,00 | 1.279.007.063,00 |
| Cheltuieli totale | 1.137.146.835,00 | 1.180.029.242,00 | 1.120.881.926,00 |
| Profit net | 168.245.100,00 | 184.693.482,00 | 133.623.944,00 |
| Pierdere neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active imobilizate – total | 45.836.059,00 | 35.807.734,00 | 28.198.595,00 |
| Active circulante – total, din care | 276.786.457,00 | 408.060.328,00 | 608.982.810,00 |
| Datorii | 235.915.166,00 | 148.333.195,00 | 156.740.471,00 |
| Numar mediu de salariati | 4.588,00 | 4.372,00 | 3.333,00 |
