EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL
Rezumatul companiei
Societate cu răspundere limitată EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL este înregistrată la THEODOR PALLADY,66, Bucureşti Sectorul 3, România și activează din 19.09.2013.
CompanyGradeSentence Datorită acestor indicatori, EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL se poziționează ca un actor de încredere în industria sa.
CompanyIsBlockedSentence
Certificat de excelență financiară 2025
AA--
Gradul de evaluare detaliată al companiei este: Ridicat
Afacere stabilă, cu risc ușor crescut
Rezumatul activității
- Publicații în instanță
- Entitatea nu se află în proceduri de insolvență.
- Statutul companiei
- Fără faliment sau lichidare
- Tipul de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Formă juridică
- SRL
- Risc ANAF
- Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
- Formular de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Statutul TVA
- Da
- Înregistrare TVA
- 01.12.2013
- Datorie fiscală
- Nu există datorii fiscale
Rezumat financiar
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 300.425.131,00 | 399.925.831,00 | 356.114.352,00 |
| Cheltuieli totale | 147.552.235,00 | 244.218.029,00 | 196.189.402,00 |
| Profit net | 132.893.261,00 | 136.244.231,00 | 139.904.456,00 |
| Pierdere neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active imobilizate – total | 229.666.350,00 | 255.345.223,00 | 386.449.620,00 |
| Active circulante – total, din care | 158.491.725,00 | 335.464.129,00 | 294.401.793,00 |
| Datorii | 137.902.038,00 | 204.431.966,00 | 154.425.573,00 |
| Numar mediu de salariati | 9,00 | 17,00 | 24,00 |
