DATACOM CONSTRUCT SRL
Rezumatul companiei
Societate cu răspundere limitată DATACOM CONSTRUCT SRL este înregistrată la RĂSCOALEI,10, 77145, Oraş Pantelimon, România și activează din 20.03.2017.
CompanyIsBlockedSentence
Rating de bonitate detaliat pentru anul 2026
/
Fără Evaluare
Rezumatul activității
- Publicații în instanță
- Entitatea nu se află în proceduri de insolvență.
- Statutul companiei
- Fără faliment sau lichidare
- Tipul de proprietate
- Formă juridică
- SRL
- Risc ANAF
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov
- Formular de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Statutul TVA
- Da
- Înregistrare TVA
- 26.11.2014
- Datorie fiscală
- Nu există datorii fiscale
Rezumat financiar
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0,00 | 5.319.241,00 | 6.397.211,00 |
| Cheltuieli totale | 0,00 | 5.296.648,00 | 6.086.477,00 |
| Profit net | 0,00 | 10.602,00 | 252.897,00 |
| Pierdere neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active imobilizate – total | 0,00 | 724.720,00 | 1.469.478,00 |
| Active circulante – total, din care | 0,00 | 2.061.359,00 | 4.005.923,00 |
| Datorii | 0,00 | 1.692.392,00 | 5.262.225,00 |
| Numar mediu de salariati | 0,00 | 30,00 | 32,00 |
