CINECORP S.R.L.
Rezumatul companiei
Societate cu răspundere limitată CINECORP S.R.L. este înregistrată la 401, 107028, Sat Stoeneşti, Comuna Ariceştii Rahtivani, România și activează din 21.12.2018.
CompanyIsBlockedSentence
Rating de bonitate detaliat pentru anul 2026
/
Fără Evaluare
Rezumatul activității
- Publicații în instanță
- Entitatea nu se află în proceduri de insolvență.
- Statutul companiei
- Faliment
- Tipul de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Formă juridică
- SRL
- Risc ANAF
- Unitatea Fiscală Orăşenească Boldeşti Scăeni
- Formular de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Statutul TVA
- Nu
- Datorie fiscală
- Nu există datorii fiscale
Rezumat financiar
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0,00 | 184.874,00 | 81.596,00 |
| Cheltuieli totale | 0,00 | 81.985,00 | 71.359,00 |
| Profit net | 0,00 | 102.240,00 | 9.481,00 |
| Pierdere neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active imobilizate – total | 0,00 | 83.717,00 | 54.614,00 |
| Active circulante – total, din care | 0,00 | 157.686,00 | 201.185,00 |
| Datorii | 0,00 | 34.517,00 | 39.433,00 |
| Numar mediu de salariati | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
