BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L.
Rezumatul companiei
Societate cu răspundere limitată BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. este înregistrată la Str. AUREL VLAICU,2, 515400, Municipiul Blaj, România și activează din 19.09.2006. Numărul lor de telefon de contact este 0728851352..
CompanyGradeSentence Datorită acestor indicatori, BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. se poziționează ca un actor de încredere în industria sa.
Certificat de excelență financiară 2026
A
Gradul de evaluare detaliată al companiei este: Mediu-Ridicat
Afacere stabilă, cu risc moderat
Rezumatul activității
- Publicații în instanță
- Entitatea nu se află în proceduri de insolvență.
- Statutul companiei
- Fără faliment sau lichidare
- Tipul de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
- Formă juridică
- SRL
- Risc ANAF
- Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
- Formular de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Statutul TVA
- Da
- Înregistrare TVA
- 17.10.2005
- Datorie fiscală
- Nu există datorii fiscale
Rezumat financiar
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 3.058.552.092,00 | 3.201.730.646,00 | 2.524.674.790,00 |
| Cheltuieli totale | 2.979.088.098,00 | 3.071.672.924,00 | 2.401.927.461,00 |
| Profit net | 60.914.051,00 | 98.563.611,00 | 97.976.956,00 |
| Pierdere neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Active imobilizate – total | 666.482.883,00 | 544.279.796,00 | 489.154.248,00 |
| Active circulante – total, din care | 560.123.374,00 | 367.234.407,00 | 578.934.785,00 |
| Datorii | 609.005.806,00 | 391.791.002,00 | 556.125.959,00 |
| Numar mediu de salariati | 2.659,00 | 2.636,00 | 1.666,00 |
